一、理化指标(典型值)
| al2o3 % | sio2 % | zro2 % | mgo % | cao % | lol % | 体积密度g/cm3 | 显气孔率 % | 抗折强度 mpa |
本体 | 55.36 | 13.25 | — | — | — | 25.14 | 2.48 | 16.02 | 7.4 |
本体 | 58.90 | 11.73 | — | — | — | 22.07 | 2.61 | 15.74 | 8.7 |
碗部 | 78.26 | 10.51 | — | — | — | 10.21 | 2.92 | 15.15 | 12.5 |
碗部 | 73.54 | 12.14 | — | 8.36 | — | 12.16 | 2.82 | 15.60 | 10.9 |
碗部 | 64.85 | 9.13 | — | 12.26 | — | 13.43 | 2.80 | 16.70 | 13.4 |
碗部 | 8.73 | 9.21 | — | 65.37 | — | 13.86 | 2.71 | 16.69 | 8.7 |
渣线 | — | — | 75.10 | — | — | 15.52 | 3.72 | 17.14 | 7.1 |
渣线 | — | — | 78.86 | — | — | 14.15 | 3.81 | 16.93 | 8.5 |
内层 | 62.50 | 3.24 | — | — | — | 1.23 | 2.81 | 17.25 | 7.6 |
内层 | — | — | 54.13 | — | — | 13.24 | 2.94 | 19.01 | 6.8 |
内层 | 42.56 | 27.85 | 21.91 | — | — | 2.51 | 2.55 | 18.97 | 6.1 |
内层 | 74.12 | 14.68 | 8.56 | — | — | 2.45 | 2.67 | 16.29 | 7.4 |
滑板面 | 56.38 | 15.26 | — | — | — | 14.15 | 2.58 | 15.92 | 9.6 |
二、包装
木箱,根据用户需求
三、主要用户业绩
南钢、韶钢、威远钢铁、柳钢、武钢、本钢、天钢、广州联众、唐钢、通钢、乌克兰amk、乌克兰伊里奇、马来西亚美佳
河南省西保冶材集团有限公司办公室 电 话:+86-377-69662166 传 真:+86-377-69663266 地 址:河南省西峡县西保工业园区
pg电子竞技平台 copyright 2012 河南省西保冶材集团有限公司. all rights reserved. 西保集团pg电子竞技平台的版权所有
豫icp备05001742号-1 pg电子网站的技术支持:汉都商网